Te Pure Teitei 99.999% Octafluorocyclopentene Mo Semiconductor 4N C5F8 Gas
Ingoa Hua: | Octafluorocyclopentene | te viivii ore: | 99.999 orau |
CAS No | 559-40-0 | EINECS No | 209-203-0 |
MF: | C5F8 | Mōkī Porotakaro: | 10L / 16L / 20L |
UN Nama: | UN2810 | Akomanga Taka Raru | 6.1 – Paihana |
Ingoa Tuku Tika (DOT): | He paitini, he wai, he pararopi, kahore | kakara | kakara |
- Overview
- Inquiry
- e pā ana Products



Ka whakamahia nuitia i roto i te mahi tarai o te hanga taputapu semiconductor, ina koa mo te rahi me te kowhiri i nga waahanga ahuahanga iti rawa (penei i te whanui o nga raina honohono, hoapaki, awaawa, aha atu)
Ingoa Hua: | Octafluorocyclopentene | te viivii ore: | 99.999 orau |
CAS No | 559-40-0 | EINECS No | 209-203-0 |
MF: | C5F8 | Mōkī Porotakaro: | 10L / 16L / 20L |
UN Nama: | UN2810 | Akomanga Taka Raru | 6.1 – Paihana |
Ingoa Tuku Tika (DOT): | He paitini, he wai, he pararopi, kahore | kakara | kakara |
Ingoa Tae | Uara Taonga |
Taumaha rāpoi | 212.04 |
XLogP3-AA | 2.1 |
Ko te Kaute Kaihauturu o te wairangi | 0 |
Te Tae Whakaaetanga Hukawai | 8 |
Tae Tae Rotatable | 0 |
Motuhake Mae | 211.98722530 |
Ko te Monoisotopic Mass | 211.98722530 |
Te Porow Area Polar Area | 0 Ų |
Maatau Atom Count | 13 |
Tae Whaimana | 0 |
Tuhinga | 248 |
Atomope Atom Te tatau | 0 |
Tautuhia te Tohu Toro o Atom | 0 |
Te Tautuhi Tae Akerangi Atomorekore | 0 |
Tae Tae Tae Tautuhia | 0 |
Te Tae Tae Tae Taehia Kore | 0 |
Utu Kotahi Utu Kotahi | 1 |
Ka taea te Whakaritea te Hanga | Āe |








