सेमीकन्डक्टर 99.999N C4F5 ग्यासको लागि उच्च शुद्धता 8% Octafluorocyclopentene
उत्पादनको नाम: | अक्टाफ्लुरोसाइक्लोपेन्टिन | शुद्धता: | 99.999% |
CAS नम्बर | 559-40-0 | EINECS नम्बर | 209-203-0 |
एमएफ: | C5F8 | सिलिन्डर प्याकेज: | 10L / 16L / 20L |
संयुक्त राष्ट्र सङ्ख्या: | UN2810 | जोखिम वर्ग | 6.1 - विष |
उचित ढुवानी नाम (DOT): | विषाक्त, तरल पदार्थ, जैविक, नं | गन्ध | गन्ध रहित |
- परिचय
- जांच
- सम्बन्धित उत्पादन



सेमीकन्डक्टर उपकरण निर्माणको नक्काशी प्रक्रियामा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, विशेष गरी सबैभन्दा सानो ज्यामितीय सुविधाहरूको आकार र चयनात्मक नक्काशीको लागि (जस्तै इन्टरकनेक्ट लाइनहरूको चौडाइ, सम्पर्कहरू, खाइहरू, आदि)।
उत्पादनको नाम: | अक्टाफ्लुरोसाइक्लोपेन्टिन | शुद्धता: | 99.999% |
CAS नम्बर | 559-40-0 | EINECS नम्बर | 209-203-0 |
एमएफ: | C5F8 | सिलिन्डर प्याकेज: | 10L / 16L / 20L |
संयुक्त राष्ट्र सङ्ख्या: | UN2810 | जोखिम वर्ग | 6.1 - विष |
उचित ढुवानी नाम (DOT): | विषाक्त, तरल पदार्थ, जैविक, नं | गन्ध | गन्ध रहित |
गुण नाम | गुणस्तर |
आणविक वजन | 212.04 |
XLogP3-AA | 2.1 |
हाइड्रोजन बन्ड डोनर गणना | 0 |
हाइड्रोजन बन्ड स्वीप्टर गणना | 8 |
Rotatable Bond गणना | 0 |
असाधारण जन | 211.98722530 |
Monoisotopic Mass | 211.98722530 |
माथिल्लो पोलार सतह क्षेत्र | ० Ų |
भारी एटम गणना | 13 |
औपचारिक शुल्क | 0 |
जटिलता | 248 |
आइसोटोप एटम गणना | 0 |
परिभाषित एटम Stereocenter गणना | 0 |
अपरिभाषित एटम Stereocenter गणना | 0 |
परिभाषित बन्ड स्टेरेसोन्टर गणना | 0 |
अपरिभाषित बन्ड Stereocenter गणना | 0 |
अविवाहित रूपमा बाँधिएको एकाइ गणना | 1 |
कम्पाउन्ड क्याननिकिकल हो | आवश्यक छ |








