- 概要
- お問い合わせ
- 関連製品
製品の説明
C5F8オクタフルオロシクロペンテンガス
半導体デバイス製造のエッチングプロセス、特に最小の幾何学的特徴(相互接続線、コンタクト、トレンチの幅など)のサイズと選択的エッチングに広く使用されています。
半導体デバイス製造のエッチングプロセス、特に最小の幾何学的特徴(相互接続線、コンタクト、トレンチの幅など)のサイズと選択的エッチングに広く使用されています。
製品名: | オクタフルオロシクロペンテン | 純度: | 99.999% |
CASいいえ | 559-40-0 | EINECSいいえ | 209-203-0 |
MF: | C5F8 | シリンダーパッケージ: | 10L / 16L / 20L |
国連番号: | UN2810 | ハザードクラス | 6.1 – 毒 |
正式な出荷名 (DOT) : | 有毒、液体、オーガニック、有害物質 | 臭気 | 無臭 |
プロパティ名 | プロパティ値 |
分子量 | 212.04 |
XLogP3-AA | 2.1 |
水素結合ドナー数 | 0 |
水素結合アクセプタ数 | 8 |
回転可能なボンド数 | 0 |
正確な質量 | 211.98722530 |
モノアイソトピック質量 | 211.98722530 |
トポロジカルなポーラー表面積 | 0Ų |
重い原子数 | 13 |
正式な料金 | 0 |
複雑 | 248 |
同位体原子数 | 0 |
定義済みの原子ステレオセンター数 | 0 |
未定義のAtomステレオセンター数 | 0 |
定義されたボンドステレオセンター数 | 0 |
未定義のボンドのステレオセンター数 | 0 |
共有結合単位数 | 1 |
化合物は標準化されている | はい |
申し込み
包装&配達
よくある質問
選ばれる理由
RyonBioについて