Elevata purezza 99.999% ottafluorociclopentene per gas a semiconduttore 4N C5F8
Nome del prodotto: | Ottafluorociclopentene | Purezza: | 99.999% |
CAS no | 559-40-0 | EINECS n | 209-203-0 |
MF: | C5F8 | Pacchetto cilindro: | 10L / 16L / 20L |
N. ONU: | UN2810 | Classe di pericolo | 6.1 – Veleno |
Nome di spedizione corretto (DOT): | Tossici, liquidi, organici, n | Odore | inodoro |
- Panoramica
- Inchiesta
- Spesso acquistati insieme



Ampiamente utilizzato nel processo di incisione della produzione di dispositivi a semiconduttore, in particolare per la dimensione e l'incisione selettiva delle caratteristiche geometriche più piccole (come la larghezza delle linee di interconnessione, dei contatti, delle trincee, ecc.)
Nome del prodotto: | Ottafluorociclopentene | Purezza: | 99.999% |
CAS no | 559-40-0 | EINECS n | 209-203-0 |
MF: | C5F8 | Pacchetto cilindro: | 10L / 16L / 20L |
N. ONU: | UN2810 | Classe di pericolo | 6.1 – Veleno |
Nome di spedizione corretto (DOT): | Tossici, liquidi, organici, n | Odore | inodoro |
Nome proprietà | Costo dell'immobile |
Peso molecolare | 212.04 |
XLogP3-AA | 2.1 |
Conta donatore di idrogeno | 0 |
Conta Accettatore Idrogeno | 8 |
Conta Bond ruotabile | 0 |
Messa esatta | 211.98722530 |
Massa monoisotopica | 211.98722530 |
Area superficiale polare topologica | 0Ų |
Conte di atomi pesanti | 13 |
Carica formale | 0 |
Complessità | 248 |
Conteggio dell'atomo degli isotopi | 0 |
Conta Stereocentro Atom definito | 0 |
Conte stereocenter Atom non definito | 0 |
Conta Stereocentro Bond definito | 0 |
Conte Stereocenter Bond non definito | 0 |
Conta unità con legame covalente | 1 |
Il composto è canonicizzato | Si |








